| Presentazione del software | 4.700 K |
| Load immagini HRIT | 5.900 K |
| Salva e Stampa | 3.000 K |
| Immagini LRIT | 9.100 K |
| Costruzione di immagini RGB HRIT | 4.800 K |
| Crea o modifica Tavolozza di colori | 2.800 K |
| Modifica Tavolozza con Palette_Editor | 5.700 K |
| Animazione Crea | 10.500 K |
| Animazione Salva AVI | 2.700 K |
| Radiometro 12 HRV | 7.500 K |
| Crea RGB sommando 3 radiometri | 4.800 K |
| Salvataggi speciali programmati | 2.400 K |
| Grafici termici | 4.800 K |
| Setup Impostazioni di default | 4.600 K |
I file AVI hanno dimensioni discretamente grandi.
Con connessione veloce è possibile visualizzarli in diretta premendo i pulsanti presenti nella parte alta della pagina.
Con connessione lenta si consiglia di salvarli sul disco fisso premendo il pulsante destro del mouse e selezionando "Salva con Nome".
Fontana Roberto Software - str. Ricchiardo 21
10040 Cumiana (TO) - Italy
tel. & fax ++39 011 9058124
e-mail = m.s.g@tiscali.itx (per motivi di spam cancellate la x finale)